根据融资融券业务需要,我司于2019年1月11日起调整部分融资融券可充抵保证金证券及折算率,明细见下表:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 调整动作 |
---|---|---|---|---|
1 | 002068 | 黑猫股份 | 0.6 | 恢复担保证券资格,折算率设置为0.6 |
2 | 002762 | 金发拉比 | 0.6 | 恢复担保证券资格,折算率设置为0.6 |
3 | 300676 | 华大基因 | 0.4 | 担保折算率由0.7调整为0.4 |
4 | 600241 | 时代万恒 | 0 | 担保折算率由0.3调整为0 |
5 | 603121 | 华培动力 | 0.5 | 纳入担保证券范围,折算率设置为0.5 |
特此公告。
广发证券股份有限公司
二〇一九年一月十一日
二〇一九年一月十一日