关于调整部分融资融券可充抵保证金证券及折算率的公告(20190611)

证券金融
20190611

根据融资融券业务需要,我司于2019年6月11日起调整部分融资融券可充抵保证金证券及折算率,明细见下表:

序号 证券代码 证券名称 折算率 调整动作
1 019210 12国债10 0 担保证券资格作废
2 019617 19国债07 0.95 纳入担保证券范围,折算率设置为0.95
3 020274 18贴债57 0 担保证券资格作废
4 020286 19贴债09 0 担保证券资格作废
5 101907 国债1907 0.95 纳入担保证券范围,折算率设置为0.95
6 300178 腾邦国际 0 担保折算率由0.3调整为0
7 603998 方盛制药 0.4 担保折算率由0.65调整为0.4
特此公告。
广发证券股份有限公司
二〇一九年六月十一日