根据融资融券业务需要,我司于2019年9月11日起调整部分融资融券可充抵保证金证券及折算率,明细见下表:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 调整动作 |
---|---|---|---|---|
1 | 020315 | 19贴债38 | 0.95 | 纳入担保证券范围,折算率设置为0.95 |
2 | 020316 | 19贴债39 | 0.95 | 纳入担保证券范围,折算率设置为0.95 |
3 | 108315 | 贴债1939 | 0.95 | 纳入担保证券范围,折算率设置为0.95 |
4 | 108316 | 贴债1938 | 0.95 | 纳入担保证券范围,折算率设置为0.95 |
5 | 512190 | 之江凤凰 | 0.9 | 纳入担保证券范围,折算率设置为0.9 |
特此公告。
广发证券股份有限公司
二〇一九年九月十一日
二〇一九年九月十一日