关于调整部分融资融券标的证券及可充抵保证金证券的公告(20190918)

证券金融
20190918

根据融资融券业务需要,我司于2019年9月18日起调整部分融资融券标的证券及可充抵保证金证券,明细见下表:

序号 证券代码 证券名称 折算率 调整动作
1 000066 中国长城 0.65 恢复融券标的证券资格,融券保证金比例设置为50%
2 000519 中兵红箭 0.65 恢复融券标的证券资格,融券保证金比例设置为50%
3 000547 航天发展 0.65 恢复融券标的证券资格,融券保证金比例设置为50%
4 000988 华工科技 0.65 恢复融券标的证券资格,融券保证金比例设置为50%
5 002411 延安必康 0.5 恢复融券标的证券资格,融券保证金比例设置为50%
6 002670 国盛金控 0 恢复融券标的证券资格,融券保证金比例设置为50%
7 002742 三圣股份 0.5 恢复担保证券资格,折算率设置为0.5
8 300308 中际旭创 0.65 恢复融券标的证券资格,融券保证金比例设置为50%
9 019923 09国债23 0 担保证券资格作废
特此公告。
广发证券股份有限公司
二〇一九年九月十八日