根据融资融券业务需要,我司于2019年11月8日起调整部分融资融券标的证券及可充抵保证金证券,明细见下表:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 调整动作 |
---|---|---|---|---|
1 | 002967 | 广电计量 | 0.5 | 纳入担保证券范围,折算率设置为0.5 |
2 | 128078 | 太极转债 | 0.5 | 纳入担保证券范围,折算率设置为0.5 |
3 | 159972 | 5年地债 | 0.9 | 纳入担保证券范围,折算率设置为0.9 |
4 | 300564 | 筑博设计 | 0.4 | 纳入担保证券范围,折算率设置为0.4 |
5 | 688166 | 博瑞医药 | 0.3 | 纳入融资标的证券及担保证券范围,融资保证金比例设置为200%,折算率设置为0.3 |
6 | 300315 | 掌趣科技 | 0 | 恢复融券标的证券资格,融券保证金比例设置为50% |
7 | 510420 | 180EWETF | 0 | 担保证券资格作废 |
特此公告。
广发证券股份有限公司
二〇一九年十一月八日
二〇一九年十一月八日