根据融资融券业务需要,我司于2019年12月3日起调整部分融资融券标的证券及可充抵保证金证券,明细见下表:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 调整动作 |
---|---|---|---|---|
1 | 002968 | 新大正 | 0.5 | 纳入担保证券范围,折算率设置为0.5 |
2 | 688310 | 迈得医疗 | 0.3 | 纳入融资标的证券及担保证券范围,融资保证金比例设置为200%,折算率设置为0.3 |
3 | 688358 | 祥生医疗 | 0.3 | 纳入融资标的证券及担保证券范围,融资保证金比例设置为200%,折算率设置为0.3 |
4 | 020314 | 19贴债37 | 0 | 担保证券资格作废 |
5 | 600601 | 方正科技 | 0 | 担保折算率由0.65调整为0,融资保证金比例由100%调整为200% |
特此公告。
广发证券股份有限公司
二〇一九年十二月三日
二〇一九年十二月三日