根据融资融券业务需要,我司于2020年6月24日起调整部分融资融券标的证券及可充抵保证金证券,明细见下表:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 调整动作 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000426 | 兴业矿业 | 0 | 恢复融资标的证券资格,融资保证金比例设置为150% | 
| 2 | 000793 | 华闻集团 | 0 | 恢复融资标的证券资格,融资保证金比例设置为150% | 
| 3 | 020362 | 20贴债29 | 0.95 | 纳入担保证券范围,折算率设置为0.95 | 
| 4 | 101019 | 国债1019 | 0 | 担保证券资格作废 | 
| 5 | 108362 | 贴债2029 | 0.95 | 纳入担保证券范围,折算率设置为0.95 | 
| 6 | 113584 | 家悦转债 | 0.65 | 纳入担保证券范围,折算率设置为0.65 | 
| 7 | 600804 | 鹏博士 | 0 | 恢复融资标的证券资格,融资保证金比例设置为150% | 
| 8 | 688106 | 金宏气体 | 0.4 | 担保折算率由0.3调整为0.4,融资保证金比例由200%调整为150% | 
特此公告。
    广发证券股份有限公司
二〇二〇年六月二十四日
二〇二〇年六月二十四日

