关于调整部分融资融券标的证券及可充抵保证金证券的公告(20200701)

证券金融
20200701

根据融资融券业务需要,我司于2020年7月01日起调整部分融资融券标的证券及可充抵保证金证券,明细见下表:

序号 证券代码 证券名称 折算率 调整动作
1 002085 万丰奥威 0.3 担保折算率由0.65调为0.3,融资保证金比例由100%调整为150%
2 002207 准油股份 0.5 恢复担保证券资格,担保折算率由0调整为0.5
3 002470 金正大 0 暂停担保证券资格
4 002592 八菱科技 0 暂停担保证券资格
5 002638 勤上股份 0 暂停担保证券资格
6 123053 宝通转债 0.55 纳入担保证券范围,折算率设置为0.55
7 150213 成长A级 0 暂停担保证券资格,担保折算率由0.8调整为0
8 501099 科创平安 0.8 纳入担保证券范围,折算率设置为0.8
9 300846 首都在线 0.4 纳入担保证券范围,折算率设置为0.4
10 600242 中昌数据 0 暂停担保证券资格
11 600545 卓郎智能 0.3 担保折算率由0.65调为0.3,融资保证金比例由100%调整为150%
12 688518 联赢激光 0.4 担保折算率由0.3调整为0.4,融资保证金比例由200%调整为150%
13 688520 神州细胞 0 融资保证金比例由200%调整为150%
14 688528 秦川物联 0.3 纳入融资标的证券及担保证券范围,融资保证金比例设置为200%,折算率设置为0.3
特此公告。
广发证券股份有限公司
二〇二〇年七月一日