关于调整部分融资融券标的证券及可充抵保证金证券的公告(20201027)

证券金融
20201027

根据融资融券业务需要,我司于2020年10月27日起调整部分融资融券标的证券及可充抵保证金证券,明细见下表:

序号 证券代码 证券名称 折算率 调整动作
1 000816 智慧农业 0 恢复担保证券资格
2 019578 17国债23 0 担保证券资格作废
3 020367 20贴债34 0 担保证券资格作废
4 128133 奇正转债 0.6 纳入担保证券范围,折算率设置为0.6
5 510370 兴业300 0.9 纳入担保证券范围,折算率设置为0.9
6 518880 黄金ETF 0.9 暂停融资标的证券资格
7 601187 厦门银行 0.65 纳入担保证券范围,折算率设置为0.65
8 688069 德林海 0.4 融资保证金比例由150%调整为100%
9 688077 大地熊 0.4 融资保证金比例由150%调整为100%
10 688336 三生国健 0.4 融资保证金比例由150%调整为100%
11 688418 震有科技 0.4 融资保证金比例由150%调整为100%
12 688508 芯朋微 0.4 融资保证金比例由150%调整为100%
13 688589 力合微 0.4 融资保证金比例由150%调整为100%
特此公告。
广发证券股份有限公司
二〇二〇年十月二十七日