根据融资融券业务需要,我司于2021年1月13日起调整部分融资融券标的证券及可充抵保证金证券的管理要素,明细见下表:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 调整内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 020398 | 21贴债01 | 0.95 | 纳入担保证券范围,折算率设置为0.95 |
2 | 020399 | 21贴债02 | 0.95 | 纳入担保证券范围,折算率设置为0.95 |
3 | 510860 | 兴业50ETF | 0.9 | 纳入担保证券范围,折算率设置为0.9 |
4 | 513550 | 港股通50 | 0.9 | 纳入担保证券范围,折算率设置为0.9 |
5 | 515170 | 食品饮料 | 0.9 | 纳入担保证券范围,折算率设置为0.9 |
6 | 108398 | 贴债2101 | 0.95 | 纳入担保证券范围,折算率设置为0.95 |
7 | 108399 | 贴债2102 | 0.95 | 纳入担保证券范围,折算率设置为0.95 |
8 | 300928 | 华安鑫创 | 0.4 | 融资保证金比例由200%调整为150%,担保折算率由0.3调整为0.4 |
9 | 688656 | 浩欧博 | 0.3 | 纳入融资标的、担保证券范围,融资保证金比例设置为200%,担保折算率设置为0.3 |
10 | 002600 | 领益智造 | 0.7 | 恢复融券标的证券资格 |
特此公告。
广发证券股份有限公司
二〇二一年一月十三日
二〇二一年一月十三日