关于调整部分融资融券标的证券及可充抵保证金证券管理要素的公告(20210120)

证券金融
20210120

根据融资融券业务需要,我司于2021年1月20日起调整部分融资融券标的证券及可充抵保证金证券的管理要素,明细见下表:

序号 证券代码 证券名称 折算率 调整内容
1 018018 国开2101 0.95 纳入担保证券范围,折算率设置为0.95
2 018019 国开2102 0.95 纳入担保证券范围,折算率设置为0.95
3 020400 21贴债03 0.95 纳入担保证券范围,折算率设置为0.95
4 101102 国债1102 0 担保证券资格作废
5 108400 贴债2103 0.95 纳入担保证券范围,折算率设置为0.95
6 160218 国泰地产 0.8 纳入担保证券范围,折算率设置为0.8
7 160219 国泰医药 0.8 纳入担保证券范围,折算率设置为0.8
8 160221 国泰有色 0.8 纳入担保证券范围,折算率设置为0.8
9 160222 国泰食品 0.8 纳入担保证券范围,折算率设置为0.8
10 161812 银华100 0.8 纳入担保证券范围,折算率设置为0.8
11 167301 保险主题 0.8 纳入担保证券范围,折算率设置为0.8
12 300929 华骐环保 0.3 纳入融资标的证券及担保证券范围,融资保证金比例设置为200%,折算率设置为0.3
13 300935 盈建科 0.3 纳入融资标的证券及担保证券范围,融资保证金比例设置为200%,折算率设置为0.3
14 515400 大数据 0.9 纳入担保证券范围,折算率设置为0.9
15 515920 智能消费 0.9 纳入担保证券范围,折算率设置为0.9
16 603026 石大胜华 0.65 恢复融券标的证券资格,融券保证金比例设置为50%
17 605228 神通科技 0.65 纳入担保证券范围,折算率设置为0.65
18 688656 浩欧博 0.4 担保折算率由0.3调整为0.4,融资保证金比例由200%调整为150%
19 002083 孚日股份 0 暂停担保证券资格,折算率调整为0
特此公告。
广发证券股份有限公司
二〇二一年一月二十日