根据融资融券业务需要,我司于2021年11月26日起调整部分融资融券标的证券及可充抵保证金证券的管理要素,明细见下表:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 调整内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 127047 | 帝欧转债 | 0.55 | 纳入担保证券范围,折算率设置为0.55 |
2 | 159779 | 消费电子 | 0.9 | 纳入担保证券范围,折算率设置为0.9 |
3 | 301051 | 信濠光电 | 0.4 | 融资保证金比例由150%调整为100% |
4 | 301133 | 金钟股份 | 0.3 | 纳入融资标的及担保证券范围,融资保证金比例设置为200%,折算率设置为0.3 |
5 | 301185 | 鸥玛软件 | 0.4 | 担保折算率由0.3调整为0.4,融资保证金比例由200%调整为150% |
6 | 600702 | 舍得酒业 | 0.65 | 恢复融资标的及担保证券资格,担保折算率调整为0.65 |
7 | 600935 | 华塑股份 | 0.65 | 纳入担保证券范围,折算率设置为0.65 |
8 | 688190 | 云路股份 | 0.3 | 纳入融资融券标的及担保证券范围,融资保证金比例设置为200%,融券保证金比例设置为50%,折算率设置为0.3 |
9 | 688786 | 悦安新材 | 0.4 | 融资保证金比例由150%调整为100% |
特此公告。
广发证券股份有限公司
二〇二一年十一月二十六日
二〇二一年十一月二十六日