根据融资融券业务需要,我司于2022年1月14日起调整部分融资融券标的证券及可充抵保证金证券的管理要素,明细见下表:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 调整内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 000516 | 国际医学 | 0 | 暂停担保证券及融资标的证券资格 |
2 | 113052 | 兴业转债 | 0.7 | 纳入担保证券范围,折算率设置为0.7 |
3 | 160326 | 优选配置 | 0.8 | 纳入担保证券范围,折算率设置为0.8 |
4 | 301017 | 漱玉平民 | 0.5 | 担保折算率由0.4调整为0.5 |
5 | 301039 | 中集车辆 | 0.5 | 担保折算率由0.4调整为0.5 |
6 | 301159 | 三维天地 | 0.4 | 担保折算率由0.3调整为0.4,融资保证金比例由200%调整为150% |
7 | 688176 | 亚虹医药 | 0 | 融资保证金比例由200%调整为150% |
8 | 688220 | 翱捷科技 | 0.3 | 纳入融资标的及担保证券范围,融资保证金比例设置为200%,折算率设置为0.3 |
9 | 688303 | 大全能源 | 0.5 | 担保折算率由0.4调整为0.5 |
10 | 688772 | 珠海冠宇 | 0.5 | 担保折算率由0.4调整为0.5,融资保证金比例由150%调整为100% |
11 | 688778 | 厦钨新能 | 0.5 | 担保折算率由0.4调整为0.5 |
特此公告。
广发证券股份有限公司
二〇二二年一月十四日
二〇二二年一月十四日