关于调整部分融资融券标的证券及可充抵保证金证券管理要素的公告(20220125)

证券金融
20220125

根据融资融券业务需要,我司于2022年1月25日起调整部分融资融券标的证券及可充抵保证金证券的管理要素,明细见下表:

序号 证券代码 证券名称 折算率 调整内容
1 019502 15国债02 0 担保证券资格作废
2 020430 21贴债33 0 担保证券资格作废
3 020448 21贴债51 0 担保证券资格作废
4 113009 广汽转债 0 担保证券资格作废
5 301087 可孚医疗 0.5 担保折算率由0.4调整为0.5,融资保证金比例由150%调整为100%
6 301090 华润材料 0.5 担保折算率由0.4调整为0.5,融资保证金比例由150%调整为100%
7 301116 益客食品 0.4 担保折算率由0.3调整为0.4,融资保证金比例由200%调整为150%
8 301123 奕东电子 0.3 纳入融资融券标的及担保证券范围,融资保证金比例设置为200%,融券保证金比例设置为50%,折算率设置为0.3
9 603102 百合股份 0.65 纳入担保证券范围,折算率设置为0.65
10 688062 迈威生物 0 融资保证金比例由200%调整为150%
11 688211 中科微至 0.5 担保折算率由0.4调整为0.5,融资保证金比例由150%调整为100%
12 688309 恒誉环保 0 暂停融资标的证券资格,担保折算率由0.3调整为0
13 688553 汇宇制药 0.5 担保折算率由0.4调整为0.5,融资保证金比例由150%调整为100%
特此公告。
广发证券股份有限公司
二〇二二年一月二十五日