根据融资融券业务需要,我司于2022年5月12日起调整部分融资融券标的证券及可充抵保证金证券的管理要素,明细见下表:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 调整内容 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000506 | 中润资源 | 0 | 恢复担保证券资格 |
| 2 | 001319 | 铭科精技 | 0.65 | 纳入担保证券范围,折算率设置为0.65 |
| 3 | 002306 | 中科云网 | 0 | 恢复担保证券资格 |
| 4 | 002471 | 中超控股 | 0 | 恢复担保证券资格 |
| 5 | 002513 | 蓝丰生化 | 0 | 恢复担保证券资格 |
| 6 | 002629 | 仁智股份 | 0 | 恢复担保证券资格 |
| 7 | 113644 | 艾迪转债 | 0.55 | 纳入担保证券范围,折算率设置为0.55 |
| 8 | 300116 | 保力新 | 0 | 恢复担保证券资格 |
| 9 | 300426 | 唐德影视 | 0 | 恢复担保证券资格 |
| 10 | 300795 | 米奥会展 | 0 | 恢复担保证券资格 |
| 11 | 513380 | 恒生科技 | 0.9 | 纳入担保证券范围,折算率设置为0.9 |
| 12 | 600084 | 中葡股份 | 0 | 恢复担保证券资格 |
| 13 | 600898 | 国美通讯 | 0 | 恢复担保证券资格 |
| 14 | 603097 | 江苏华辰 | 0.65 | 纳入担保证券范围,折算率设置为0.65 |
| 15 | 603863 | 松炀资源 | 0 | 恢复担保证券资格 |
| 16 | 688555 | 泽达易盛 | 0 | 暂停融资标的、担保证券资格,折算率调整为0 |
特此公告。
广发证券股份有限公司
二〇二二年五月十二日
二〇二二年五月十二日

