关于调整部分融资融券标的证券及可充抵保证金证券管理要素的公告(20220805)

证券金融
20220805

根据融资融券业务需要,我司于2022年8月5日起调整部分融资融券标的证券及可充抵保证金证券的管理要素,明细见下表:

序号 证券代码 证券名称 折算率 调整内容
1 001236 弘业期货 0.65 纳入担保证券范围,折算率设置为0.65
2 002204 大连重工 0.65 恢复融券标的证券资格,融券保证金比例设置为50%
3 020492 22贴债31 0 担保证券资格作废
4 159620 500创新 0.9 纳入担保证券范围,折算率设置为0.9
5 301095 广立微 0.3 纳入融资融券标的及担保证券范围,融资保证金比例设置为200%,融券保证金比例设置为50%,折算率设置为0.3
6 301269 华大九天 0.4 担保折算率由0.3调整为0.4,融资保证金比例由200%调整为150%
7 301308 江波龙 0.3 纳入融资融券标的及担保证券范围,融资保证金比例设置为200%,融券保证金比例设置为50%,折算率设置为0.3
8 600736 苏州高新 0.65 恢复融券标的证券资格,融券保证金比例设置为50%
9 601890 亚星锚链 0.65 恢复融券标的证券资格,融券保证金比例设置为50%
10 603299 苏盐井神 0.65 恢复融券标的证券资格,融券保证金比例设置为50%
11 688130 晶华微 0.4 担保折算率由0.3调整为0.4,融资保证金比例由200%调整为150%
12 688373 盟科药业 0.3 纳入融资融券标的及担保证券范围,融资保证金比例设置为200%,融券保证金比例设置为50%,折算率设置为0.3
特此公告。
广发证券股份有限公司
二〇二二年八月五日