根据融资融券业务需要,我司于2022年11月25日起调整部分融资融券标的证券及可充抵保证金证券的管理要素,明细见下表:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 调整内容 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000700 | 模塑科技 | 0 | 暂停融资标的、担保证券资格 |
| 2 | 002117 | 东港股份 | 0.65 | 恢复融券标的证券资格 |
| 3 | 002397 | 梦洁股份 | 0 | 暂停担保证券资格 |
| 4 | 002474 | 榕基软件 | 0.65 | 恢复融券标的证券资格 |
| 5 | 123166 | 蒙泰转债 | 0.3 | 纳入担保证券范围,折算率设置为0.3 |
| 6 | 162717 | 再融资 | 0 | 担保证券资格作废 |
| 7 | 301171 | 易点天下 | 0.5 | 担保折算率由0.4调整为0.5 |
| 8 | 301175 | 中科环保 | 0.5 | 担保折算率由0.4调整为0.5 |
| 9 | 301282 | 金禄电子 | 0.5 | 担保折算率由0.4调整为0.5,融资保证金比例由150%调整为100% |
| 10 | 301335 | 天元宠物 | 0.4 | 担保折算率由0.3调整为0.4,融资保证金比例由200%调整为150% |
| 11 | 561710 | 疫苗生物 | 0.9 | 纳入担保证券范围,折算率设置为0.9 |
| 12 | 600292 | 远达环保 | 0.65 | 恢复融券标的证券资格 |
| 13 | 603012 | 创力集团 | 0.65 | 恢复融券标的证券资格 |
| 14 | 688231 | 隆达股份 | 0.5 | 担保折算率由0.4调整为0.5 |
| 15 | 688376 | 美埃科技 | 0.4 | 担保折算率由0.3调整为0.4,融资保证金比例由200%调整为150% |
| 16 | 688439 | 振华风光 | 0.5 | 担保折算率由0.4调整为0.5,融资保证金比例由150%调整为100% |
| 17 | 688480 | 赛恩斯 | 0.3 | 纳入融资融券标的及担保证券范围,融资保证金比例设置为200%,融券保证金比例设置为50%,折算率设置为0.3 |
特此公告。
广发证券股份有限公司
二〇二二年十一月二十五日
二〇二二年十一月二十五日

