关于调整部分融资融券标的证券及可充抵保证金证券管理要素的公告(20221206)

证券金融
20221206

根据融资融券业务需要,我司于2022年12月6日起调整部分融资融券标的证券及可充抵保证金证券的管理要素,明细见下表:

序号 证券代码 证券名称 折算率 调整内容
1 000638 万方发展 0 恢复担保证券资格
2 000926 福星股份 0.65 恢复融券标的证券资格
3 002503 搜于特 0 暂停担保证券资格
4 020508 22贴债47 0 担保证券资格作废
5 123110 九典转债 0 担保证券资格作废
6 300010 豆神教育 0 暂停融资标的证券资格
7 600200 江苏吴中 0.65 恢复融券标的证券资格
8 600766 园城黄金 0 恢复担保证券资格
9 600987 航民股份 0.65 恢复融券标的证券资格
10 601008 连云港 0.65 恢复融券标的证券资格
11 603029 天鹅股份 0.5 担保折算率由0调整为0.5
特此公告。
广发证券股份有限公司
二〇二二年十二月六日