关于调整部分融资融券标的证券及可充抵保证金证券管理要素的公告(20221207)

证券金融
20221207

根据融资融券业务需要,我司于2022年12月7日起调整部分融资融券标的证券及可充抵保证金证券的管理要素,明细见下表:

序号 证券代码 证券名称 折算率 调整内容
1 002308 威创股份 0 恢复融券标的证券资格
2 018010 国开1902 0 担保证券资格作废
3 020531 22贴债70 0.95 纳入担保证券范围,折算率设置为0.95
4 108531 贴债2270 0.95 纳入担保证券范围,折算率设置为0.95
5 110056 亨通转债 0 担保证券资格作废
6 111010 立昂转债 0.6 纳入担保证券范围,折算率设置为0.6
7 301231 荣信文化 0.5 担保折算率由0.4调整为0.5,融资保证金比例由150%调整为100%
8 301290 东星医疗 0.4 担保折算率由0.3调整为0.4,融资保证金比例由200%调整为150%
9 301311 昆船智能 0.4 担保折算率由0.3调整为0.4,融资保证金比例由200%调整为150%
10 301328 维峰电子 0.5 担保折算率由0.4调整为0.5,融资保证金比例由150%调整为100%
11 600225 卓朗科技 0.5 担保折算率由0调整为0.5,融资保证金比例由200%调整为100%
12 600237 铜峰电子 0.65 恢复融券标的证券资格
13 600400 红豆股份 0.65 恢复融券标的证券资格
14 600684 珠江股份 0.65 恢复融券标的证券资格
15 600722 金牛化工 0.65 恢复融券标的证券资格
特此公告。
广发证券股份有限公司
二〇二二年十二月七日