根据融资融券业务需要,我司于2023年9月27日起调整部分融资融券标的证券及可充抵保证金证券的管理要素,明细见下表:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 调整内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 019723 | 23国债20 | 0.95 | 纳入担保证券范围,折算率设置为0.95 |
2 | 019724 | 23国债21 | 0.95 | 纳入担保证券范围,折算率设置为0.95 |
3 | 020597 | 23贴债59 | 0.95 | 纳入担保证券范围,折算率设置为0.95 |
4 | 020598 | 23贴债60 | 0.95 | 纳入担保证券范围,折算率设置为0.95 |
5 | 102248 | 国债2320 | 0.95 | 纳入担保证券范围,折算率设置为0.95 |
6 | 102249 | 国债2321 | 0.95 | 纳入担保证券范围,折算率设置为0.95 |
7 | 108597 | 贴债2359 | 0.95 | 纳入担保证券范围,折算率设置为0.95 |
8 | 108598 | 贴债2360 | 0.95 | 纳入担保证券范围,折算率设置为0.95 |
9 | 300804 | 广康生化 | 0.5 | 担保折算率由0.4调整为0.5,融资保证金比例由130%调整为80% |
10 | 301170 | 锡南科技 | 0.5 | 担保折算率由0.4调整为0.5,融资保证金比例由130%调整为80% |
11 | 301548 | 崇德科技 | 0.4 | 担保折算率由0.3调整为0.4,融资保证金比例由180%调整为130% |
12 | 688620 | 安凯撒 | 0.5 | 担保折算率由0.4调整为0.5,融资保证金比例由130%调整为80% |
13 | 688629 | 华丰科技 | 0.5 | 担保折算率由0.4调整为0.5,融资保证金比例由130%调整为80% |
14 | 688716 | 中研股份 | 0.4 | 担保折算率由0.3调整为0.4,融资保证金比例由180%调整为130% |
特此公告。
广发证券股份有限公司
二〇二三年九月二十七日
二〇二三年九月二十七日