![]() |
定向资产管理: |
接受单一客户委托,根据约定的方式、条件、要求及限制,通过客户的账户管理客户委托的资产,享受完全个性化的专业理财服务。 |
![]() |
业务优势: |
|
![]() |
定向资产管理产品系列: |
| 固定收益组合 | 以各种期限和类属的债券品种为主,辅以新股申购,力求在风险可控下实现资产的长期稳定增值。 |
| 股债混合组合 | 以债券为主,优选信用良好、流动性强的债券产品,同时通过少量配置优质股票,提高组合收益率,实现资产稳健增值。 |
| 基金精选组合 | 基于对各基金品种的深入研究,灵活配置股票型基金、混合型基金和债券型基金的投资比例,在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下追求资产的增值。 |
| 股票基金组合 | 出于规避风险及分散投资的需要,在基金组合基础上增加成长型股票,从而提高组合资产收益率,追求资产的稳健增长。 |
| 股票精选组合 | 依托中国快速发展的宏观经济和高速成长的资本市场,通过积极把握市场趋势,灵活配置成长类股票和价值类股票,寻求超额回报。 |
![]() |
过去6年管理业绩:资产管理定向账户自2002 年取得年平均年复合增长率为25.12%的业绩。即使在2002 年、2004 年、2005 年市场下跌的环境下,资产管理定向账户仍然取得正的收益。 |
| 年份 | 受托账户 | 上证综指 |
| 2008年 | - 22.56% | - 65.39% |
| 2007年 | 150.14% | 96.66% |
| 2006年 | 88.07% | 130.43% |
| 2005年 | 4.48% | - 8.33% |
| 2004年 | 4.72% | -15.40% |
| 2003年 | 15.89% | 10.27% |
| 2002年 | 3.91% | - 17.52% |
| 平均年复合增长率 | 25.12% | 1.45% |
| 注:同样1000 万在2002 年初投资分别于上证指数和定向资产管理,经过7年的运作到2008 底的资产分别为1106 万和4800 万,巨大的差距显现了专业投资团队的优势。 |