
![]() |
![]() |
| 选择“财智汇”服务级别的客户,可以免费享受广发证券核心团队提供的个性化投资理财咨询顾问服务,团队由营业部客户经理+营业部客户经理团队组成,同时可以享受广发提供的优质的咨询产品报告。 |
| 财智汇客户除了可以享受财经汇的所有服务内容以外,还可以享受下列尊贵服务。 |
| 客户类型 | 服务类型 | 服务项目 |
| 财智汇 | 管家交易 | 现场专户室交易 |
| 手机证券 | ||
| 网上专用软件交易 | ||
| 网站网页交易 | ||
| 管家资讯 | 《广发投资内参》 | |
| 《广发分析师早报》 | ||
| 《衍生品投资周刊》 | ||
| 《低风险产品月报》 | ||
| 《广发投资策略报告》(月报、季报) | ||
| 《内参快讯)早间版、午间版 | ||
| 《金管家示范组合》(激进型、稳健型) | ||
| 《香港财经资讯》(广发香港) | ||
| 《广发晨报》 | ||
| 广发研究报告(摘要) | ||
| 第三方研究报告(摘要) | ||
| 财经内参(宏新资讯) | ||
| 参考消息(宏新资讯) | ||
| 机构股评(宏新资讯) | ||
| 盘中速递(宏新资讯) | ||
| 市场评论(宏新资讯) | ||
| 管家增值 | GFTV 财富频道 | |
| 区域投资策略报告会(不定期) | ||
| 区域基金经理见面会(不定期) | ||
| 财智大讲堂(不定期) | ||
| 账户诊断服务 | ||
| 资产管理服务★ | ||
| 客户经理专人服务 | ||
| 管家关怀 | 投资跟踪(不定期) | |
| 管家团队 | 客户经理团队 | |
| 注: 1 、账户诊断服务由营业部客户经理团队提供。 | ||
| 2 、带★号服务由总部资产管理部提供。 | ||





