选择日期:
序号 基金代码 基金简称 基金净值 累计净值 基金折价率 发生日期
1 150001 瑞福进取 0.44 0.665 -0.03 2012-05-16
2 150002 大成优选 0.822 0.875 0.02 2012-05-16
3 150003 建信优势 0.883 0.883 0.04 2012-05-16
4 164808 工银四季 1.044 1.086 0.05 2012-05-16
5 165509 信诚增强 1.03 1.04 0.04 2012-05-16
6 150001 瑞福进取 0.448 0.673 -0.02 2012-05-15
7 150002 大成优选 0.835 0.888 0.03 2012-05-15
8 150003 建信优势 0.894 0.894 0.05 2012-05-15
9 164808 工银四季 1.041 1.083 0.06 2012-05-15
10 165509 信诚增强 1.029 1.039 0.05 2012-05-15
11 150001 瑞福进取 0.445 0.67 -0.02 2012-05-14
12 150002 大成优选 0.82 0.873 0.01 2012-05-14
13 150003 建信优势 0.893 0.893 0.05 2012-05-14
14 164808 工银四季 1.039 1.081 0.06 2012-05-14
15 165509 信诚增强 1.028 1.038 0.05 2012-05-14
16 150001 瑞福进取 0.445 0.67 -0.02 2012-05-11
17 150002 大成优选 0.83 0.883 0.01 2012-05-11
18 150003 建信优势 0.898 0.898 0.05 2012-05-11
19 164808 工银四季 1.036 1.078 0.06 2012-05-11
20 165509 信诚增强 1.025 1.035 0.05 2012-05-11
页次:1/1502页 每页20行 共30032行   首页 上一页 下一页 末页  转到  页