序号 基金代码 基金简称 基金规模 存续期 到期日 基金管理人
1 519977 长信可转债A 373884064 不定期 长信基金管理有限责任公司
2 519981 长信标普 49608222 不定期 长信基金管理有限责任公司
3 519979 长信内需成长 133388430 不定期 长信基金管理有限责任公司
4 150042 利鑫B 212098093 不定期 长信基金管理有限责任公司
5 163004 利鑫A 355963440 不定期 长信基金管理有限责任公司
6 163004M 长信利鑫分级 不定期 长信基金管理有限责任公司
7 519985 长信中短债 128671526 不定期 长信基金管理有限责任公司
8 519983 长信量化 194091302 不定期 长信基金管理有限责任公司
9 163001 长信100 100463431 不定期 长信基金管理有限责任公司
10 519987 长信恒利 330477033 不定期 长信基金管理有限责任公司
11 519989 长信利丰 174231258 不定期 长信基金管理有限责任公司
12 519991 长信双利 160434374 不定期 长信基金管理有限责任公司
13 519999 长信利息A 5721456771 不定期 长信基金管理有限责任公司
14 519995 长信金利 10221801256 不定期 长信基金管理有限责任公司
15 519993 长信增利 4197787836 不定期 长信基金管理有限责任公司
16 519997 长信银利 3184559888 不定期 长信基金管理有限责任公司
17 400015 东方增长 335865200 不定期 东方基金管理有限责任公司
18 400013 东方保本 1130109970 不定期 东方基金管理有限责任公司
19 400011 东方核心 192445487 不定期 东方基金管理有限责任公司
20 400001 东方龙 1428754065 不定期 东方基金管理有限责任公司
页次:1/53页 每页20行 共1050行   首页 上一页 下一页 末页  转到  页