选择日期:
序号 基金代码 基金简称 拆分基准日 拆分比例 拆分前净值 拆分方式
1 150006 同庆A 2012-05-11 1.33 1.168 份额转换
2 150007 同庆B 2012-05-11 0.78 0.688102 份额转换
3 160718 嘉实多利 2012-03-23
4 160718 嘉实多利 2012-03-23 1.04 0.994213
5 164207 添利A 2012-03-02 1.01 1.011343 份额拆分
6 165310 建信双利 2012-01-04
7 150064 同瑞A 2012-01-04 1.00 1.005
8 160808 同瑞200 2012-01-04 1.00 1.002
9 163109 申万深成 2012-01-04 1.16 0.71
10 161812 银华100 2012-01-04 1.04 0.811
11 160808 同瑞200 2012-01-04 1.00 0.0
12 162216 泰达中证500 2012-01-04 1.00 0.957
13 150059 银华金瑞 2012-01-04 1.00 1.005441
14 161816 银华90 2012-01-04 1.04 0.7
15 161818 银华消费 2012-01-04 1.00 0.907
16 161819 银华资源 2012-01-04 1.00 1.006783
17 163004 利鑫A 2011-12-23 1.02 1.02196 份额拆分
18 202211 南方恒元 2011-12-12 1.00 1.002 份额拆分
19 160514 裕祥A 2011-12-09 1.02 1.023815 份额拆分
20 164207 添利A 2011-12-02 1.01 1.011343 份额拆分
页次:1/7页 每页20行 共128行   首页 上一页 下一页 末页  转到  页