选择日期:
序号 基金代码 基金简称 基金类型 当前净值 暂停原因 简称拼音
1 217012 招商行业 契约型开放式基金 0.913 分红 ZSHY
2 460006 华泰货币A 契约型开放式基金 1.0 长假休市 HTHBA
3 460006 华泰货币A 契约型开放式基金 1.0 长假休市 HTHBA
4 460006 华泰货币A 契约型开放式基金 1.0 长假休市 HTHBA
5 460006 华泰货币A 契约型开放式基金 1.0 长假休市 HTHBA
6 460006 华泰货币A 契约型开放式基金 1.0 长假休市 HTHBA
7 460006 华泰货币A 契约型开放式基金 1.0 长假休市 HTHBA
8 460006 华泰货币A 契约型开放式基金 1.0 长假休市 HTHBA
9 460006 华泰货币A 契约型开放式基金 1.0 长假休市 HTHBA
10 460006 华泰货币A 契约型开放式基金 1.0 长假休市 HTHBA
11 460006 华泰货币A 契约型开放式基金 1.0 长假休市 HTHBA
12 460006 华泰货币A 契约型开放式基金 1.0 长假休市 HTHBA
13 460006 华泰货币A 契约型开放式基金 1.0 长假休市 HTHBA
14 460006 华泰货币A 契约型开放式基金 1.0 长假休市 HTHBA
15 460006 华泰货币A 契约型开放式基金 1.0 长假休市 HTHBA
16 460006 华泰货币A 契约型开放式基金 1.0 长假休市 HTHBA
17 460006 华泰货币A 契约型开放式基金 1.0 长假休市 HTHBA
18 460006 华泰货币A 契约型开放式基金 1.0 长假休市 HTHBA
19 460006 华泰货币A 契约型开放式基金 1.0 长假休市 HTHBA
20 460006 华泰货币A 契约型开放式基金 1.0 长假休市 HTHBA
页次:1/218页 每页20行 共4352行   首页 上一页 下一页 末页  转到  页