选择日期:
序号 基金代码 基金简称 发行期 基金管理人
1 519709 交银全球 2012-04-09 2012-05-17 交银施罗德基金管理有限公司
2 163821 中银300E 2012-04-09 2012-05-11 中银基金管理有限公司
3 166106 信达利A 2012-04-16 2012-05-11 信达澳银基金管理有限公司
4 160128 南方金利A 2012-04-11 2012-05-11 南方基金管理有限公司
5 519117 浦银400 2012-04-05 2012-05-09 浦银安盛基金管理有限公司
6 470030 添富理财A 2012-05-02 2012-05-07 汇添富基金管理有限公司
7 040028 月月鑫A 2012-05-02 2012-05-07 华安基金管理有限公司
8 110037 易方达纯债A 2012-04-05 2012-04-27 易方达基金管理有限公司
9 166802 浙商300 2012-03-28 2012-04-27 浙商基金管理有限公司
10 166802M 浙商沪深300 2012-03-28 2012-04-27 浙商基金管理有限公司
11 J12006 浙商稳健 2012-03-28 2012-04-27 浙商基金管理有限公司
12 J12009 中小板B 2012-04-05 2012-04-27 申万菱信基金管理有限公司
13 150082 信达利B 2012-04-16 2012-04-27 信达澳银基金管理有限公司
14 163111 申万中小 2012-04-05 2012-04-27 申万菱信基金管理有限公司
15 J12008 中小板A 2012-04-05 2012-04-27 申万菱信基金管理有限公司
16 161019 富国天锋 2012-04-05 2012-04-27 富国基金管理有限公司
17 J12007 浙商进取 2012-03-28 2012-04-27 浙商基金管理有限公司
18 162714 广发100 2012-03-27 2012-04-26 广发基金管理有限公司
19 150084 广发100B 2012-03-27 2012-04-26 广发基金管理有限公司
20 150083 广发100A 2012-03-27 2012-04-26 广发基金管理有限公司
页次:1/50页 每页20行 共987行   首页 上一页 下一页 末页  转到  页