根据融资融券业务需要,我司于2023年1月6日起调整部分融资融券标的证券及可充抵保证金证券的管理要素,明细见下表:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 调整内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 002445 | 中南文化 | 0.5 | 担保折算率由0调整为0.5,融资保证金比例由150%调整为100% |
2 | 110091 | 合力转债 | 0.65 | 纳入担保证券范围,折算率设置为0.65 |
3 | 123172 | 漱玉转债 | 0.45 | 纳入担保证券范围,折算率设置为0.45 |
4 | 159665 | 半导体龙头 | 0.9 | 纳入担保证券范围,折算率设置为0.9 |
5 | 588320 | 双创增强 | 0.9 | 纳入担保证券范围,折算率设置为0.9 |
6 | 600180 | 瑞茂通 | 0.65 | 恢复融券标的证券资格,融券保证金比例设置为50% |
7 | 600448 | 华纺股份 | 0 | 恢复融券标的证券资格,融券保证金比例设置为50% |
8 | 600708 | 光明地产 | 0.65 | 恢复融券标的证券资格,融券保证金比例设置为50% |
9 | 600777 | 新潮能源 | 0.65 | 担保折算率由0.3调整为0.65,融资保证金比例由150%调整为100% |
10 | 603602 | 纵横通信 | 0.65 | 恢复融券标的证券资格,融券保证金比例设置为50% |
11 | 688506 | 百利天恒 | 0.3 | 纳入融资融券标的及担保证券范围,融资保证金比例设置为200%,融券保证金比例设置为50%,折算率设置为0.3 |
12 | 688565 | 力源科技 | 0 | 暂停融资融券标的、担保证券资格,担保折算率调整为0 |
特此公告。
广发证券股份有限公司
二〇二三年一月六日
二〇二三年一月六日