根据融资融券业务需要,我司于2022年4月19日起调整部分融资融券标的证券及可充抵保证金证券的管理要素,明细见下表:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 调整内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 000683 | 远兴能源 | 0.65 | 恢复融券标的证券资格,融券保证金比例设置为50% |
2 | 002191 | 劲嘉股份 | 0 | 担保折算率由0.65调整为0 |
3 | 019507 | 15国债07 | 0 | 担保证券资格作废 |
4 | 019672 | 22国债07 | 0.95 | 纳入担保证券范围,折算率设置为0.95 |
5 | 019673 | 22国债08 | 0.95 | 纳入担保证券范围,折算率设置为0.95 |
6 | 020462 | 22贴债01 | 0 | 担保证券资格作废 |
7 | 102207 | 国债2207 | 0.95 | 纳入担保证券范围,折算率设置为0.95 |
8 | 102208 | 国债2208 | 0.95 | 纳入担保证券范围,折算率设置为0.95 |
9 | 111003 | 聚合转债 | 0.55 | 纳入担保证券范围,折算率设置为0.55 |
10 | 300083 | 创世纪 | 0.5 | 担保折算率由0调整为0.5 |
11 | 301120 | 新特电气 | 0.3 | 纳入融资融券标的及担保证券范围,融资保证金比例设置为200%,融券保证金比例设置为50%,折算率设置为0.3 |
12 | 301135 | 瑞德智能 | 0.4 | 担保折算率由0.3调整为0.4,融资保证金比例由200%调整为150% |
13 | 301163 | 宏德股份 | 0.3 | 纳入融资标的及担保证券范围,融资保证金比例设置为200%,折算率设置为0.3 |
14 | 301212 | 联盛化学 | 0.3 | 纳入融资标的及担保证券范围,融资保证金比例设置为200%,折算率设置为0.3 |
15 | 517760 | 消费TOP | 0.9 | 纳入担保证券范围,折算率设置为0.9 |
16 | 600121 | 郑州煤电 | 0 | 恢复融券标的证券资格,融券保证金比例设置为50% |
17 | 601918 | 新集能源 | 0.65 | 恢复融券标的证券资格,融券保证金比例设置为50% |
18 | 688153 | 唯捷创芯 | 0 | 融资保证金比例由200%调整为150% |
19 | 688209 | 英集芯 | 0.3 | 纳入融资融券标的及担保证券范围,融资保证金比例设置为200%,融券保证金比例设置为50%,折算率设置为0.3 |
20 | 688302 | 海创药业 | 0 | 融资保证金比例由200%调整为150% |
21 | 688326 | 经纬恒润 | 0.3 | 纳入融资融券标的及担保证券范围,融资保证金比例设置为200%,融券保证金比例设置为50%,折算率设置为0.3 |
特此公告。
广发证券股份有限公司
二〇二二年四月十九日
二〇二二年四月十九日