根据融资融券业务需要,我司于2022年11月3日起调整部分融资融券标的证券及可充抵保证金证券的管理要素,明细见下表:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 调整内容 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000980 | 众泰汽车 | 0 | 恢复担保证券资格 |
| 2 | 127072 | 博实转债 | 0.6 | 纳入担保证券范围,折算率设置为0.6 |
| 3 | 301095 | 广立微 | 0 | 融资保证金比例由150%调整为100% |
| 4 | 301278 | 快可电子 | 0.4 | 融资保证金比例由150%调整为100% |
| 5 | 301308 | 江波龙 | 0.4 | 融资保证金比例由150%调整为100% |
| 6 | 600310 | 桂东电力 | 0 | 恢复融券标的证券资格,融券保证金比例设置为50% |
| 7 | 600509 | 天富能源 | 0 | 恢复融券标的证券资格,融券保证金比例设置为50% |
| 8 | 603486 | 科沃斯 | 0.7 | 恢复融券标的证券资格,融券保证金比例设置为50% |
| 9 | 688380 | 中微半导 | 0.4 | 融资保证金比例由150%调整为100% |
特此公告。
广发证券股份有限公司
二〇二二年十一月三日
二〇二二年十一月三日

