根据融资融券业务需要,我司于2022年11月7日起调整部分融资融券标的证券及可充抵保证金证券的管理要素,明细见下表:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 调整内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 118020 | 芳源转债 | 0.45 | 纳入担保证券范围,折算率设置为0.45 |
2 | 118022 | 锂科转债 | 0.55 | 纳入担保证券范围,折算率设置为0.55 |
3 | 123163 | 金沃转债 | 0.4 | 纳入担保证券范围,折算率设置为0.4 |
4 | 301121 | 紫建电子 | 0.4 | 融资保证金比例调整为100% |
5 | 301197 | 工大科雅 | 0.4 | 融资保证金比例调整为100% |
6 | 301267 | 华厦眼科 | 0.3 | 纳入融资融券标的及担保证券范围,融资保证金比例设置为200%,融券保证金比例设置为50%,折算率设置为0.3 |
7 | 301389 | 隆扬电子 | 0.4 | 担保折算率由0.3调整为0.4,融资保证金比例由200%调整为150% |
8 | 688205 | 德科立 | 0.4 | 融资保证金比例调整为100% |
9 | 688261 | 东微半导 | 0.65 | 担保折算率由0.5调整为0.65 |
10 | 688281 | 华秦科技 | 0.65 | 担保折算率由0.5调整为0.65 |
11 | 688419 | 耐科装备 | 0.3 | 纳入融资融券标的及担保证券范围,融资保证金比例设置为200%,融券保证金比例设置为50%,折算率设置为0.3 |
特此公告。
广发证券股份有限公司
二〇二二年十一月七日
二〇二二年十一月七日