关于调整部分融资融券标的证券及可充抵保证金证券管理要素的公告(20230425)

证券金融
20230425

根据融资融券业务需要,我司于2023年4月25日起调整部分融资融券标的证券及可充抵保证金证券的管理要素,明细见下表:

序号 证券代码 证券名称 折算率 调整内容
1 000046 泛海控股 0 暂停担保证券资格
2 000540 中天金融 0 暂停担保证券资格
3 020521 22贴债60 0 担保证券资格作废
4 102209 国债2209 0 担保证券资格作废
5 123187 超达转债 0.4 纳入担保证券范围,折算率设置为0.4
6 123188 水羊转债 0.5 纳入担保证券范围,折算率设置为0.5
7 123189 晓鸣转债 0.4 纳入担保证券范围,折算率设置为0.4
8 123190 道氏转02 0.55 纳入担保证券范围,折算率设置为0.55
9 127081 中旗转债 0.5 纳入担保证券范围,折算率设置为0.5
10 159659 纳指ETF 0.9 纳入担保证券范围,折算率设置为0.9
11 301357 北方长龙 0.4 担保折算率由0.3调整为0.4,融资保证金比例由200%调整为150%
12 301360 荣旗科技 0.3 纳入融资融券标的及担保证券范围,融资保证金比例设置为200%,融券保证金比例设置为50%,折算率设置为0.3
13 301387 光大同创 0.4 担保折算率由0.3调整为0.4,融资保证金比例由200%调整为150%
14 501312 海外科技 0.8 纳入担保证券范围,折算率设置为0.8
15 515650 消费50 0.9 恢复融券标的证券资格,融券保证金比例设置为50%
16 515710 食品ETF 0.9 恢复融券标的证券资格,融券保证金比例设置为50%
17 515750 科技50 0.9 恢复融券标的证券资格,融券保证金比例设置为50%
18 516110 汽车ETF 0.9 恢复融券标的证券资格,融券保证金比例设置为50%
19 516150 稀土基金 0.9 恢复融券标的证券资格,融券保证金比例设置为50%
20 601258 庞大集团 0 暂停担保证券资格
21 688507 索辰科技 0.4 担保折算率由0.3调整为0.4,融资保证金比例由200%调整为150%
22 688539 高华科技 0.4 担保折算率由0.3调整为0.4,融资保证金比例由200%调整为150%
23 833394 民士达 0 纳入担保证券范围
特此公告。
广发证券股份有限公司
二〇二三年四月二十五日