根据融资融券业务需要,我司于2024年3月20日起调整部分融资融券标的证券及可充抵保证金证券的管理要素,明细见下表:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 证券分组 | 调整内容 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 020637 | 24贴债16 | 0.95 | C | 纳入担保证券范围,折算率设置为0.95 |
2 | 101405 | 国债1405 | 0 | C | 担保证券资格作废 |
3 | 110043 | 贴债2416 | 0.95 | C | 纳入担保证券范围,折算率设置为0.95 |
4 | 301538 | 骏鼎达 | 0.3 | D | 纳入融资融券标的、担保证券资格,融资保证金比例设置为180%,融券保证金比例设置为80%,担保折算率设置为0.3 |
5 | 301588 | 美新科技 | 0.4 | C | 担保折算率调整为0.4,融资保证金比例调整为130% |
6 | 603344 | 星德胜 | 0.3 | C | 纳入融资融券标的、担保证券资格,融资保证金比例设置为180%,融券保证金比例设置为80%,担保折算率设置为0.3 |
7 | 603373 | 安邦护卫 | 0.5 | C | 担保折算率调整为0.5,融资保证金比例调整为80% |
8 | 688695 | 中创股份 | 0.4 | C | 担保折算率调整为0.4,融资保证金比例调整为130% |
特此公告。
广发证券股份有限公司
二〇二四年三月二十日
二〇二四年三月二十日